Résultats du hangman UMG :
Jouer au Hangman
Niveau de difficulté : Boss
| Rang | Pseudo | Score | Endurance | Nombre d'erreur | Nombre de mots trouvés | Durée de la partie |
| #1 | nephilim | 1369450 | Pilote du Metal Gear | 8 | 12 | 611 |
| #2 | Rodolphe | 1356132 | Pilote du Metal Gear | 9 | 11 | 241 |
| #3 | Rodolphe | 1355632 | Pilote du Metal Gear | 7 | 13 | 196 |
Niveau de difficulté : Fox
| Rang | Pseudo | Score | Endurance | Nombre d'erreur | Nombre de mots trouvés | Durée de la partie |
| #1 | Rodolphe | 1671642 | Pilote du Metal Gear | 13 | 15 | 211 |
| #2 | Rodolphe | 1559724 | Pilote du Metal Gear | 21 | 13 | 350 |
| #3 | Rodolphe | 1324189 | Pilote du Metal Gear | 18 | 11 | 212 |
Niveau de difficulté : Snake
| Rang | Pseudo | Score | Endurance | Nombre d'erreur | Nombre de mots trouvés | Durée de la partie |
| #1 | Rodolphe | 1900738 | Pilote du Metal Gear | 25 | 19 | 295 |
| #2 | Rodolphe | 1790020 | Pilote du Metal Gear | 40 | 16 | 313 |
| #3 | Rodolphe | 1676222 | Pilote du Metal Gear | 40 | 15 | 331 |
Niveau de difficulté : Veteran
| Rang | Pseudo | Score | Endurance | Nombre d'erreur | Nombre de mots trouvés | Durée de la partie |
| #1 | Rodolphe | 1887017 | Pilote du Metal Gear | 53 | 20 | 315 |
| #2 | Rodolphe | 1875429 | Pilote du Metal Gear | 53 | 19 | 405 |
| #3 | Rodolphe | 1844045 | Pilote du Metal Gear | 55 | 17 | 326 |
Niveau de difficulté : Trainer
| Rang | Pseudo | Score | Endurance | Nombre d'erreur | Nombre de mots trouvés | Durée de la partie |
| #1 | Rodolphe | 1903286 | Pilote du Metal Gear | 65 | 19 | 386 |
| #2 | Rodolphe | 1868844 | Pilote du Metal Gear | 38 | 19 | 279 |
| #3 | kuroro | 1843963 | Pilote du Metal Gear | 70 | 18 | 807 |
Niveau de difficulté : Rookie
| Rang | Pseudo | Score | Endurance | Nombre d'erreur | Nombre de mots trouvés | Durée de la partie |
| #1 | 2267084 | Pilote du Metal Gear | 95 | 20 | 1302 | |
| #2 | 2231871 | Pilote du Metal Gear | 59 | 20 | 1434 | |
| #3 | 2166018 | Pilote du Metal Gear | 115 | 18 | 966 |